Abbreviations
Tyre Advice from HiQ
What do the following abbreviations mean?
Industry marking
| Abbreviation | Marking | Explanation |
|---|---|---|
| RF, RFD | Reinforced | Passenger Car with higher load-carrying capacity (old denomination) |
| XL | Extra Load | Passenger Car with higher load-carrying capacity (new denomination) |
| P | Passenger | American denomination for Car (not always used) |
| C | Commercial | European denomination for Light Truck |
| LT | Light Truck | American denomination for Light Truck |
Company marking
| Abbreviation | Marking | Explanation |
|---|---|---|
| BSL | Black serrated letter | Black letter |
| BSW | Black sidewall | Black sidewall |
| OWL | Outlined white letter | White letter |
| VSB | Vertical serrated band | Vertically hatched Band |
| XNW | Extra narrow white wall | White sidewall, between 11 mm and 18 mm |
| WSW | White side wall | White sidewall |
| WW | Wide white sidewall | White sidewall, over 23 mm |
| FP | Flange Protection | Rim protection |
| EMT | Extended Mobility Technology | Tyre with emergency running properties (old denomination) |
| ROF | RunOnFlat® | Tyre with emergency running properties (new denomination) |
| DSST | DSST | Dunlop Self Supporting Technology (Run on Flat) |
| MFS | Maximum Flange Shield | Rim Protection |
