sava Intensa HP
Sava's Intensa HP is a high specification tyre that achieves optimum performance. The continuous centre-line rib improves handling accuracy and steering response, while the directional tread pattern aids performance in the wet. There's even a rim flange protector to help avoid damage to alloy wheels on the premium vehicles for which this tyre was designed.
- Better wet braking performance*
- Improves handling accuracy and steering response
- Directional tread patterns deliver both aquaplaning resistance and low rolling resistance
- Stops 2 car lengths shorter*
Tyre Available In

What do you think?
Write reviewReview the sava Intensa HP
Bought this tyre? Be the first to write a review.
Write a Review
*Information we'll definitely need
sava Intensa HP Sizes & Labelling
Width | Profile | Rim | LSI | Season | Vehicle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 60 | 14 | 75 H | - | B | G | 2 | ||
165 | 60 | 14 | 75 H | - | C | F | 2 | ||
165 | 60 | 14 | 75 H | - | C | F | 2 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
175 | 65 | 14 | 82 H | - | C | G | 2 | ||
175 | 65 | 14 | 82 H | - | C | F | 2 | ||
175 | 65 | 14 | 82 H | - | C | F | 2 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
185 | 55 | 14 | 80 H | - | B | G | 2 | ||
185 | 55 | 14 | 80 H | - | C | F | 2 | ||
185 | 55 | 14 | 80 H | - | C | F | 2 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
185 | 55 | 14 | 80 H | - | C | F | 2 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
185 | 55 | 15 | 82 H | - | |||||
185 | 55 | 15 | 82 H | - | C | F | 2 | ||
185 | 55 | 15 | 82 H | - | C | F | 2 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
185 | 55 | 15 | 82 V | - | B | G | 2 | ||
185 | 55 | 15 | 82 V | - | C | F | 2 | ||
185 | 55 | 15 | 82 V | - | C | F | 2 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
185 | 60 | 14 | 82 H | - | C | G | 2 | ||
185 | 60 | 14 | 82 H | - | C | F | 2 | ||
185 | 60 | 14 | 82 H | - | C | F | 2 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
185 | 60 | 15 | 84 H | - | C | F | 2 | ||
185 | 60 | 15 | 84 H | - | C | F | 2 | ||
185 | 60 | 15 | 84 H | - | C | F | 2 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
185 | 60 | 15 | 84 H | - | C | F | 2 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
185 | 60 | 15 | 88 H | - | C | F | 2 | ||
185 | 60 | 15 | 88 H | - | C | E | 2 | ||
185 | 60 | 15 | 88 H | - | C | E | 2 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
185 | 65 | 14 | 86 H | - | C | F | 2 | ||
185 | 65 | 14 | 86 H | - | C | F | 2 | ||
185 | 65 | 14 | 86 H | - | C | F | 2 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
185 | 65 | 15 | 88 H | - | C | F | 2 | ||
185 | 65 | 15 | 88 H | - | C | E | 2 | ||
185 | 65 | 15 | 88 H | - | C | E | 2 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
195 | 50 | 15 | 82 H | - | B | G | 2 | ||
195 | 50 | 15 | 82 H | - | C | F | 2 | ||
195 | 50 | 15 | 82 H | - | C | F | 2 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
195 | 50 | 15 | 82 V | - | B | G | 2 | ||
195 | 50 | 15 | 82 V | - | C | F | 2 | ||
195 | 50 | 15 | 82 V | - | C | F | 2 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
195 | 55 | 15 | 85 H | - | B | F | 2 | ||
195 | 55 | 15 | 85 H | - | C | F | 2 | ||
195 | 55 | 15 | 85 H | - | C | F | 2 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
195 | 55 | 15 | 85 V | - | B | F | 2 | ||
195 | 55 | 15 | 85 V | - | C | F | 2 | ||
195 | 55 | 15 | 85 V | - | C | F | 2 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
195 | 55 | 16 | 87 V | - | C | F | 2 | ||
195 | 55 | 16 | 87 V | - | C | E | 2 | ||
195 | 55 | 16 | 87 V | - | C | F | 2 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
195 | 55 | 16 | 87 V | - | C | E | 2 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
195 | 60 | 15 | 88 H | - | |||||
195 | 60 | 15 | 88 H | - | C | E | 2 | ||
195 | 60 | 15 | 88 H | - | C | E | 2 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
195 | 60 | 15 | 88 V | - | C | F | 2 | ||
195 | 60 | 15 | 88 V | - | C | E | 2 | ||
195 | 60 | 15 | 88 V | - | C | E | 2 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
195 | 65 | 15 | 91 H | - | C | F | 2 | ||
195 | 65 | 15 | 91 H | - | C | E | 2 | ||
195 | 65 | 15 | 91 H | - | C | C | 1 | ||
195 | 65 | 15 | 91 H | - | C | F | 2 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
195 | 65 | 15 | 91 H | - | C | C | 1 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
195 | 65 | 15 | 91 V | - | C | F | 2 | ||
195 | 65 | 15 | 91 V | - | C | E | 2 | ||
195 | 65 | 15 | 91 V | - | C | C | 1 | ||
195 | 65 | 15 | 91 V | - | C | C | 1 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
205 | 55 | 16 | 91 H | - | C | F | 2 | ||
205 | 55 | 16 | 91 H | - | C | E | 2 | ||
205 | 55 | 16 | 91 H | - | C | C | 1 | ||
205 | 55 | 16 | 91 H | - | C | C | 1 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
205 | 55 | 16 | 91 V | - | C | F | 2 | ||
205 | 55 | 16 | 91 V | - | C | E | 2 | ||
205 | 55 | 16 | 91 V | - | C | C | 1 | ||
205 | 55 | 16 | 91 V | - | C | C | 1 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
205 | 60 | 15 | 91 H | - | C | F | 2 | ||
205 | 60 | 15 | 91 H | - | C | E | 2 | ||
205 | 60 | 15 | 91 H | - | C | E | 2 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
205 | 60 | 15 | 91 V | - | C | F | 2 | ||
205 | 60 | 15 | 91 V | - | C | E | 2 | ||
205 | 60 | 15 | 91 V | - | C | E | 2 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
205 | 60 | 16 | 92 H | - | C | F | 2 | ||
205 | 60 | 16 | 92 H | - | C | E | 2 | ||
205 | 60 | 16 | 92 H | - | C | E | 2 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
205 | 65 | 15 | 94 H | - | C | F | 2 | ||
205 | 65 | 15 | 94 H | - | C | E | 2 | ||
205 | 65 | 15 | 94 H | - | C | E | 2 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
205 | 65 | 15 | 94 V | - | C | F | 2 | ||
205 | 65 | 15 | 94 V | - | C | E | 2 | ||
205 | 65 | 15 | 94 V | - | C | E | 2 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
215 | 55 | 16 | 93 V | - | C | F | 2 | ||
215 | 55 | 16 | 93 V | - | C | E | 2 | ||
215 | 55 | 16 | 93 V | - | C | E | 2 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
215 | 55 | 16 | 97 H | - | C | E | 2 | ||
215 | 55 | 16 | 97 H | - | C | E | 2 | ||
215 | 55 | 16 | 97 H | - | C | E | 2 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
215 | 60 | 16 | 99 H | - | C | E | 2 | ||
215 | 60 | 16 | 99 H | - | C | E | 2 | ||
215 | 60 | 16 | 99 H | - | C | E | 2 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
215 | 60 | 16 | 99 H | - | C | E | 2 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
225 | 45 | 18 | 95 Y | - | B | E | 1 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
235 | 45 | 17 | 94 Y | - | B | E | 1 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
245 | 40 | 18 | 97 Y | - | C | E | 1 | Seasonality: Summer | Vehicle type: Car |
- Click on the letters below to find out.
- 245 - The width of the tyre in millimetres
- 45 - Profile height of the tyre sidewall as a percentage of the width
- R18 - The diameter of the wheels inner rim in inches
- 91 - The load index indicates the maximum load the tyre can carry
- V- The speed rating indicates the maximum speed for the tyre
W
P
R
L
S
